专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1819%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
983-985期 | 小 | 0984期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0982期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0979期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0978期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 大 | 0975期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0973期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 大 | 0972期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0970期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0967期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0964期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0962期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0960期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0958期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0949期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 大 | 0947期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0943期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
937-939期 | 大 | 0938期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0936期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0933期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0930期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0928期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0925期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0922期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0919期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0918期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0917期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 大 | 0914期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0910期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0908期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0906期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0903期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0900期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0897期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0895期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 大 | 0894期 | 2,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0891期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
送20元彩金棋牌游戏大全深圳市老彩民中得…
手机图表身着深色衬衣的中年彩民齐先生,来到深圳市福彩中心领走了属于他的1273万多元奖金。 据了解,这是双色球第2018134期的二等奖得主,5000本金怎么回血25万 ......
必中快三计划免费版乌克兰一球队惊爆25人…
手机图表乌克兰足协表示,对乌克兰超球队利沃夫卡帕迪俱乐部的65人进行了新冠病毒检测结果显示,其中多达25人呈阳性。北京快3开奖公告 受此影响,乌克兰超近2轮降......
快三和值计算公式【活动】福彩3D游戏爱心…
开奖结果为扭转新冠疫情对我省福彩市场带来的不利影响,申请彩金送体验金26元 巩固福利彩票社会公益形象,进一步提升电脑福利彩票销量,258棋牌app下载送彩金18元......
无需申请自动送彩金58604万“年终奖”到手得…
开奖结果岁末年初,大家茶余饭后总少不了年终奖这个话题,肇庆四会市有彩民的“年终奖”就提前发了,而且高达604万元,位于四会的幸运彩民在12月26日击中双色球2019......
大发快三2018年绍兴福彩为国家筹集公益金3…
智能选号绍兴福彩继续保持平稳健康发展,全年共销售13.94亿元,同比增长5.2%,为国家筹集公益金3.96亿元。全年销售规模和筹集公益金再创历史新高。 绍兴福彩发行......
大发快三纸短情长 福彩乐透游戏送您三行情书
手机图表“三行情书”,即选择用含蓄精炼的三行语言来表示祝福、告白、牵挂和追忆,是这些年网络世界里最富温情的一种表达形式。寒风凛凛,在漫长的冬日里,福彩送......
大发快三因为福彩,人间值得
开奖结果“小果,你看看我这漫画画得还成不?” “我看看。”小果把头凑过去,只见一张A4纸上用红黑两色圆珠笔画着一个站得笔直、拄着拐杖的中年人,用手指着墙上鲜......
大发快三肇庆举办刮刮乐小卖场为新年助兴
智能选号星湖国际广场刮刮乐小卖场活动现场(肇庆福彩供图) 本报讯(通讯员 周萍华) 为丰富广大群众的文化娱乐生活,进一步展现福彩公益形象,拓展销售渠......
大发快三 陕西福彩:双色球送120万元新年…
手机图表新年到,福到彩到好运到!陕西省福彩中心“你好2019”双色球节庆主题回馈活动应声而至!此次活动仅持续6天,双色球新年贺礼总计120万元,共设66000个中奖......
大发快三 重庆福彩主城南分中心召开即开票…
开奖结果为进一步促进即开票销售工作,借势2019年元旦节、春节的黄金时段,力争打一场漂亮的“刮刮乐春节战”,日前,重庆福彩主城南分中心召开了即开票春节专项......